Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/55/D-VWF | LW-S 50-20-253-P-ADW | LW-S 50-24-253-S-ADW | LW-FЕ4 50-125/05/AWT | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-8Z95 08-L8WH | LW-8Z95 12-L8WH | LW-10Z220 07-L12WH | LW-10Z275 01/1B-L6WH | LW-10Z275 02-L8WH | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV25F015MV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV10F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV16F015MV | LW-3ESV23F022MV | LW-3ESV03F003TV | LW-3ESV02F003TV | LW-3ESV04F003TV | LW-3ESV09F011T/DV | LW-3ESV19F022TV | LW-3ESV25F022TV | LW-3ESV27F030TV | LW-3ESV29F030TV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV13F022MV | LW-5ESV02F003TV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV09F015T/DV | LW-5ESV10F015T/DV | LW-5ESV12F022TV | LW-5ESV14F022TV | LW-5ESV18F030TV | LW-22ESV06F075TV | LW-46ESV 5 G185TV | LW-46ESV 8 G300TV | LW-46E 4613/2 F 450TV | LW-66ESV 3 G185TV | LW-92ESV 1/1A G055TV | LW-92ESV 2/2A G110TV | G272M3V2-K48AB1 | G413R1M1-P90AA2 | G616R3C4-V105AA2 | G818R3C1-V105AA2 | GXS20/4HM 9 | LW-SSS 25-200/40/PWM | LW-SSS 32-200/30/PWM | LW-SSF 40-160/30/PWM | LW-SE4 50-250/22/PWC | LW-SF4 80-200/30/PWC | LW-SF4 65-250/40/PWC | LW-SF4 80-250/55/PWC | CAB 200 | CM 45 | CM 50 | CMT 50 | CMT 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 471.67 € | 946.37 € | 1 031.21 € | 582.77 € | 585.80 € | 743.36 € | 10 030.31 € | 12 956.28 € | 27 678.04 € | 4 674.28 € | 8 788.01 € | 428.24 € | 1 003.94 € | 707.00 € | 430.26 € | 574.69 € | 671.65 € | 898.90 € | 926.17 € | 1 163.52 € | 440.36 € | 421.17 € | 465.61 € | 630.24 € | 970.61 € | 1 192.81 € | 1 243.31 € | 1 307.95 € | 735.28 € | 974.65 € | 462.58 € | 655.49 € | 848.40 € | 862.54 € | 920.11 € | 971.62 € | 1 118.07 € | 1 899.81 € | 4 382.39 € | 6 067.07 € | 8 814.27 € | 4 036.97 € | 1 729.12 € | 2 833.05 € | 848.40 € | 5 118.68 € | 12 158.38 € | 12 197.77 € | 1 794.77 € | 1 225.94 € | 1 182.46 € | 1 914.20 € | 1 641.25 € | 3 956.17 € | 3 758.21 € | 4 531.87 € | 356.00 € | 135.34 € | 138.37 € | 138.37 € | 160.59 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 80 | 100 | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 250 | 250 | — | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 37 | 37 | 34 | 14 | 19 | 340 | 465 | 722 | 922 | 322 | 17 | 45 | 32 | 16 | 20 | 28 | 33 | 34 | 44 | 16 | 17 | 19 | 26 | 38 | 40 | 43 | 46 | 28 | 41 | 17 | 26 | 29 | 29 | 37 | 38 | 43 | 95 | 242 | 310 | 428 | 242 | 133 | 168 | 31 | 204 | 510 | 600 | 53 | 49 | 46 | 87 | 64 | 146 | 180 | 175 | 28.7 | 8.5 | 9 | 9 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2,00 | 2,40 | 0.55 | 0,75 | 1,5 | 60 | 83 | 185 | 18,5 | 55 | 0,37 | 1,5 | 1,1 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 1.1 | 2.2 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 7.5 | 18,5 | 30 | 45 | 18.5 | 5.5 | 11 | 1.2 | 14.4 | 23.4 | 17.1 | 2 x 0.9 | 4 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| Напор max, м: | 58 | 17 | 21 | 6 | 83 | 114 | 224 | 338 | 297 | 30 | 77 | 29 | 153 | 105 | 15 | 52 | 74 | 104 | 118 | 171 | 21 | 15 | 28 | 67 | 142 | 186 | 202 | 216 | 58 | 95 | 14 | 44 | 66 | 72 | 88 | 102 | 131 | 89 | 125 | 199 | 316 | 85 | 22 | 45 | 7 | 22.2 | 13 | 10.4 | 51 | 49 | 39 | 30 | 18 | 12 | 20 | 20 | 62.5 | 19.3 | 21.5 | 21.5 | 33 |
| Напор min, м: | 40 | 6 | 6 | 3 | 37 | 40 | 81 | 124 | 138 | 16 | 36 | 13 | 73 | 51 | 6 | 24 | 34 | 48 | 53 | 78 | 9 | 6 | 10 | 31 | 67 | 84 | 93 | 99 | 25 | 43 | 6 | 20 | 30 | 33 | 40 | 46 | 59 | 43 | 72 | 123 | 236 | 54 | 8 | 17 | 0.5 | 3.5 | 2 | 1.2 | 24 | 27 | 21 | 15 | 11 | 5 | 12 | 9 | 34 | 8.9 | 12 | 12 | 25.2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 1438 | 935 | 725 | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 54 | 54 | 42 | 3 | 5.4 | 138 | 138 | 300 | 280 | 350 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 29 | 60 | 60 | 60 | 85 | 120 | 120 | 28 | 290 | 950 | 868 | 7.2 | 27 | 25 | 45 | 44 | 120 | 72 | 126 | 6.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 18 | 1.2 | 1.8 | 22 | 22 | 60 | 80 | 80 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 11 | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 45 | 7 | 27 | 108 | 180 | 2.4 | 9 | 9 | 18 | 18 | 45 | 30 | 45 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 90 | 105 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 85 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
