Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G271M6D1-J6AB1 | LW-SS4 80-250/55/PWC | |
|
|
|
| Цена: | 1 097.87 € | 3 293.61 € |
| Ø всаса: | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 40 | 80 |
| Глубина погружения, м: | 5 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F |
| Масса, кг: | 38 | 117 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.9 | 5.5 |
| Напор max, м: | 24 | 20 |
| Напор min, м: | 8 | 9 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2710 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 25 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 4 | 45 |
| Рабочее колесо: | дренажное | — |
| Свободный проход, мм: | 6 | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
