Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/AWF | LW-CEA370/1/CWF | LW-CEA370/5/PWF | CAM 200 | MPX 100/4 | MPXT 120/5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 278.76 € | 436.32 € | 622.16 € | 316.00 € | 237.00 € | 245.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 13 | 17 | 25 | 25.5 | 11.1 | 11.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | NBR | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 1,1 | 3 | 1.5 | 0.74 | 0.88 |
| Напор max, м: | 28 | 16 | 28 | 58.1 | 43 | 53 |
| Напор min, м: | 17 | 8 | 19 | 32.4 | 12 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 25.8 | 31.2 | 7.2 | 4.8 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 10.8 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
