Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 17-L8WH | LW-8Z95 13-L10WH | LW-8Z95 14-L10WH | LW-8Z95 15-L10WH | LW-8Z125 15-L10WH | LW-8Z125 17-L10WH | LW-10Z150 07/3B-L10WH | LW-10Z150 09-L10WH | LW-10Z220 06/2B-L10WH | LW-10Z275 05/3A-L10WH | LW-10Z275 05-L10WH | LW-12Z340 03/1A-L10WH | LW-12Z420 03/2C-L10WH | LW-12Z420 03/3A-L10WH | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV02F003MV | LW-1ESV04F003MV | LW-1ESV09F005MV | LW-1ESV10F005MV | LW-33ESV 11/2A G300TV | LW-46E 4610 F 370TV | LW-SS4 65-250/40/PWC | MP 80/3 A | MPT 80/3 A | АР 100 | CMT 214 | CST 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 15 571.17 € | 16 026.68 € | 16 455.93 € | 17 597.23 € | 17 037.69 € | 18 632.48 € | 16 556.93 € | 19 121.32 € | 17 466.94 € | 16 356.95 € | 16 822.56 € | 17 568.95 € | 18 122.43 € | 19 327.36 € | 1 318.05 € | 597.92 € | 408.04 € | 512.07 € | 531.26 € | 6 612.47 € | 6 782.15 € | 2 490.66 € | 236.34 € | 236.34 € | 187.86 € | 260.58 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 65 | 80 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 65 | 80 | 65 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 330 | 500 | 643 | 660 | 644 | 700 | 159 | 231 | 578 | 513 | 513 | 600 | 570 | 600 | 51 | 16 | 17 | 19 | 19 | 395 | 305 | 98 | 14 | 14 | 18 | 23 | 21 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 93 | 110 | 110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 150 | 150 | 130 | 150 | 130 | 110 | 150 | 2,2 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 30 | 37 | 4 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 1.5 | 0.74 |
| Напор max, м: | 468 | 366 | 393 | 423 | 378 | 430 | 284 | 387 | 245 | 186 | 197 | 147 | 122 | 138 | 225 | 12 | 24 | 53 | 59 | 244 | 250 | 20 | 34 | 34 | 40 | 50 | 12.6 |
| Напор min, м: | 170 | 137 | 145 | 159 | 104 | 119 | 159 | 231 | 100 | 82 | 98 | 81 | 36 | 60 | 108 | 6 | 11 | 25 | 27 | 172 | 170 | 12 | 13 | 13 | 8 | 39.4 | 5.5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 110 | 138 | 138 | 138 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 350 | 350 | 400 | 520 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 40 | 60 | 72 | 4.8 | 4.8 | 2.1 | 7.2 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 120 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 15 | 22 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
