Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z75 16-L8WH | LW-8Z75 17-L8WH | LW-10Z150 10-L12WH | |
|
|
|
|
| Цена: | 14 582.38 € | 15 571.17 € | 29 712.18 € |
| Ø всаса: | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 5 дм | 6 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 8 | 10 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | Y | Y | Y |
| Масса, кг: | 330 | 330 | 257 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 83 | 93 | 185 |
| Напор max, м: | 441 | 468 | 430 |
| Напор min, м: | 162 | 170 | 257 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 110 | 110 | 180 |
| Подача min, (м3/ч): | 15 | 15 | 40 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 30 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
