Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-42-253DW | LW-8Z55 01-L6WH | LW-8Z75 12-L8WH | LW-8Z75 13-L8WH | LW-8Z75 16-L8WH | LW-8Z95 02/2B-L6WH | LW-8Z125 11-L8WH | LW-12Z340 02-L8WH | LW-12Z340 02/2A-L8WH | LW-1ESV06F003MV | LW-1ESV07F003MV | LW-1ESV13F007MV | LW-1ESV19F011MV | LW-1ESV34F022MV | LW-66ESV 8/2A G450TV | LW-SSE 40-125/15/AWM | LW-SSE 50-125/40/PWM | LW-SSE 50-160/55/PWM | LW-SE4 65-160/05WC | LW-SS4 65-200/15/PWC | LW-SS4 80-200/30/PWC | LW-SF4 32-250/07/AWC | LW-SF4 40-125/02AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 112.92 € | 2 789.62 € | 12 244.23 € | 12 692.67 € | 14 582.38 € | 3 486.52 € | 12 648.23 € | 13 506.73 € | 13 050.21 € | 447.43 € | 466.62 € | 637.31 € | 760.53 € | 1 275.63 € | 8 393.10 € | 749.77 € | 1 080.65 € | 1 336.23 € | 1 374.61 € | 2 016.97 € | 2 657.31 € | 2 246.24 € | 1 640.24 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 100 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 107 | 80 | 320 | 320 | 330 | 103 | 440 | 350 | 250 | 18 | 18 | 27 | 33 | 49 | 403 | 21 | 38 | 51 | 32 | 50 | 62 | 99 | 70 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 5.5 | 67 | 67 | 83 | 11 | 83 | 93 | 75 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 45 | 1.5 | 4 | 5.5 | 0.55 | 1.5 | 3 | 0.75 | 0.17 |
| Напор max, м: | 28 | 28 | 229 | 356 | 441 | 47 | 278 | 100 | 90 | 34 | 39 | 79 | 117 | 209 | 212 | 16 | 23 | 31 | 4 | 11 | 12 | 13 | 3 |
| Напор min, м: | 7 | 10 | 119 | 130 | 162 | 18 | 77 | 58 | 43 | 14 | 15 | 38 | 56 | 101 | 142 | 8 | 12 | 15 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 80 | 110 | 110 | 110 | 90 | 180 | 400 | 400 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 85 | 42 | 84 | 84 | 54 | 60 | 120 | 15 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 120 | 120 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 30 | 18 | 36 | 36 | 24 | 27 | 45 | 4.5 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
