Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-CA70/45/DWF | LW-CA70/45N/DWF | LW-S 80-42-253-ADW | LW-FS 50-125/40/PWT | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FS 65-250/370/CWT | LW-FBSS 65-200/150/PWT | LW-FBSS 80-200/300/CWT | LW-FЕ4 32-160/02/AWT | LW-FЕ4 50-160/11/PWT | LW-FF4 65-250/55/PWT | LW-FF4 80-250/40/PWT | LW-8Z75 12-L8WH | LW-8Z95 11-L8WH | LW-8Z125 04/2A-L6WH | LW-10Z275 09/3A-L12WH | LW-33E 3311/2 F 300TV | LW-125ESV 7G550TV | G210R6D3-J7AA2 | G218R9V4-P80AA2 | G409T6V2-M60AA0 | G213R1M1-M40AA2 | G471T1M1-M65AA0 | G409T1M1-M65AA0 | G410R1M2-P78AA2 | LW-SSE 50-125/30/PWM | LW-SSS 40-200/75/PWM | LW-SSF 25-250/75/PWM | LW-SS4 40-200/07/CWC | LW-SS4 80-160/15/PWC | LW-SS4 65-250/40/PWC | LW-SF4 65-160/05/AWC | CAMT 300 | CABT 300 | CST 450/4 | CST 550/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 415.11 € | 496.92 € | 3 102.72 € | 901.93 € | 2 344.21 € | 4 454.10 € | 2 460.36 € | 4 003.64 € | 556.51 € | 790.83 € | 3 412.79 € | 3 107.77 € | 12 244.23 € | 12 525.01 € | 5 340.88 € | 33 986.50 € | 6 357.95 € | 10 959.51 € | 2 288.66 € | 13 598.64 € | 1 529.14 € | 4 773.26 € | 1 242.30 € | 1 647.31 € | 2 693.67 € | 947.03 € | 1 727.55 € | 3 029.85 € | 1 094.84 € | 2 495.71 € | 2 490.66 € | 2 379.56 € | 321.00 € | 348.00 € | 518.13 € | 541.36 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 | — | — | — | — | 65 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 50 | 65 | 100 | 80 | 80 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 3дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 80 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 32 | 50 | 65 | 80 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 65 | 125 | 40 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 50 | 40 | 25 | 40 | 80 | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 1 дм | 3дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 22 | 16 | 64 | 61 | 181 | 330 | 161 | 196 | 26 | 56 | 163 | 201 | 320 | 430 | 149 | 808 | 299 | 715 | 68 | 410 | 64 | 190 | 49 | 67 | 117 | 32 | 84 | — | 29 | 53 | 98 | 85 | 26.5 | 29.6 | 41.1 | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 4,20 | 4 | 15 | 37 | 15 | 30 | 0.25 | 1.1 | 5.5 | 4 | 67 | 83 | 30 | 260 | 30 | 55 | 5 | 45.2 | 2.3 | 18.2 | 1.4 | 2.8 | 3.8 | 3 | 7.5 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 4 | 0.55 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
| Напор max, м: | 29 | 52 | 52 | 28 | 23 | 46 | 88 | 46 | 60 | 6 | 9 | 22 | 16 | 229 | 308 | 94 | 312 | 244 | 155 | 36 | 52.5 | 7.2 | 60 | 6.4 | 10.5 | 11.4 | 19 | 55 | 69 | 11 | 8 | 20 | 4 | 64.8 | 64.5 | 13.5 | 17 |
| Напор min, м: | 12 | 35 | 35 | 7 | 12 | 32 | 68 | 32 | 39 | 3 | 5 | 12 | 8 | 119 | 113 | 33 | 152 | 177 | 69 | 26 | 36.5 | 2 | 47.5 | 1.4 | 1 | 2 | 9 | 33 | 50 | 6 | 2 | 12 | 2 | 39.8 | 32 | 6.1 | 10 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2940 | 1400 | 2870 | 1370 | 1400 | 1430 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 90 | 84 | 126 | 138 | 126 | 219 | 12 | 42 | 84 | 102 | 110 | 138 | 168 | 350 | 40 | 160 | 27 | 200 | 70 | 56 | 64 | 115 | 160 | 78 | 50 | 25.5 | 24 | 102 | 72 | 54 | 7.2 | 8.4 | 96 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 36 | 54 | 54 | 54 | 90 | 4.5 | 18 | 27 | 45 | 15 | 22 | 30 | 80 | 15 | 60 | 4 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 36 | 18 | 9 | 9 | 36 | 30 | 24 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 80 | 60 | 40 | 65 | 65 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 110 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
