Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-24-253-S-ADW | LW-FE 40-250/110/PWT | LW-FE 80-160/185/PWT | LW-FBE4 65-250/55/PWT | LW-8Z75 10-L8WH | LW-8Z125 10/3A-L8WH | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV16F015MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV23F022MV | LW-5ESV05F007MV | LW-5ESV06F011MV | LW-5ESV09F015MV | LW-5ESV10F015MV | LW-5ESV11F015MV | LW-5ESV13F022MV | LW-5ESV04F005TV | LW-10ESV05F022TV | G213R6V2-M50AA2 | G213R6S2-M35AA2 | G409T1M1-P90AA0 | LW-SE4 65-250/40/PWC | CAM 140 | CAM 150 | CAMT 200 | CAB 150 | CABT 150 | AP 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 031.21 € | 1 586.71 € | 2 326.03 € | 1 722.05 € | 10 469.66 € | 11 725.09 € | 898.90 € | 926.17 € | 1 221.09 € | 1 163.52 € | 619.13 € | 670.64 € | 874.66 € | 888.80 € | 907.99 € | 974.65 € | 553.48 € | 1 022.12 € | 4 915.67 € | 5 613.58 € | 2 301.79 € | 2 714.88 € | 280.00 € | 312.00 € | 311.00 € | 351.00 € | 342.00 € | 342.39 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 100 | 80 | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | 80 | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 40 | 80 | 65 | 5 дм | 5 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 80 | 80 | 100 | 65 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 113 | 166 | 111 | 280 | 390 | 33 | 34 | 46 | 44 | 25 | 27 | 31 | 22 | 36 | 41 | 19 | 41 | 191 | 191 | 67 | 96 | 17 | 24.5 | 25.5 | 27.9 | 27.9 | 27.2 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 11 | 18.5 | 5.5 | 52 | 75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.55 | 2.2 | 18.4 | 18.2 | 2.8 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Напор max, м: | 21 | 68 | 38 | 22 | 273 | 244 | 104 | 118 | 186 | 171 | 36 | 44 | 66 | 72 | 79 | 95 | 28 | 56 | 39.5 | 45 | 9 | 20 | 62.5 | 50.7 | 58.1 | 61 | 61 | 50 |
| Напор min, м: | 6 | 44 | 22 | 12 | 97 | 91 | 48 | 53 | 84 | 78 | 17 | 20 | 30 | 33 | 35 | 43 | 12 | 29 | 28 | 34.5 | 0.5 | 12 | 28.1 | 25 | 32.4 | 32 | 32 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 2870 | 1400 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 51 | 219 | 84 | 110 | 180 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 78 | 71 | 180 | 72 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 3.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 90 | 27 | 15 | 30 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 18 | 18 | 29 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.36 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 35 | 90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
