Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/AWF | LW-CA200/33N/P-VWF | LW-S 65-24-253-A2DW | LW-CF40-125/07/DW | LW-CF40-125/11/DW | LW-CF65-125/30/PW | LW-FM 40-125/22/PWM | LW-FBF 65-250/370/CWT | LW-FЕ4 40-250/22/PWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-SGGS15T-L4CWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-6Z31 04-4OSWH | LW-8Z55 06/2A-L6WH | LW-8Z75 02/1A-L6WH | LW-8Z75 07-L8WH | LW-8Z75 16-L8WH | LW-8Z95 01-L6WH | LW-8Z125 09-L8WH | LW-8Z125 11-L8WH | LW-10Z150 03-L8WH | LW-10Z275 04-L10WH | LW-10Z275 05/3A-L10WH | LW-12Z340 02/2C-L8WH | LW-12Z340 03/1A-L10WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 02/2C-L8WH | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV02F003MV | LW-1ESV04F003MV | LW-1ESV06F003MV | LW-1ESV07F003MV | LW-1ESV13F007MV | LW-10ESV01F007MV | LW-10ESV06F022TV | LW-10ESV08F030TV | LW-10ESV10F040TV | LW-10ESV13F055TV | LW-10ESV15F055TV | LW-15ESV09F075TV | LW-15ESV17F150TV | LW-22ESV17F185TV | LW-33ESV 1 G030TV | LW-46ESV 12/2A G450TV | LW-46ESV 12 G450TV | LW-46ESV 13/2A G450TV | LW-46E 4608/2 F 300TV | LW-46E 4609/2 F 300TV | LW-46E 4610 F 370TV | LW-66ESV 2/2A G075TV | LW-66ESV 2/1A G110TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-66ESV 8/2A G450TV | LW-66ESV 6605/1 F 300TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-92ESV 6 G450TV | LW-92ESV 7/2A G450TV | LW-92ESV 9205/2 F 370TV | G216R6D1-L10AA2 | G216R6D2-L10AA2 | G206M6V1-D30AB1 | G218R9V2-P80AA2 | G272T1M1-K30AA0 | G218R3C1-S50AA2 | G418R2C2-S80AA2 | G618R3C3-V105AA2 | Hydrofor CAM 70/33/B | Hydrofor 2HM 4/A | Hydrofor 4HM 5/A | Hydrofor 4HM 7/A | GXS20/BGM11 | GXS20/4HM 7 | GXS20/CAM70/45 | GXS20/CAM120/33 | GXS20/5SV07F011M | DFE32-160/D150EuV | DFE50-160/D158EuV | DFE65-160/D178EuV | LW-SSE 40-125/11/AWM | LW-SSE 40-125/15/AWM | LW-SSE 40-125/22/AWM | LW-SSE 40-200/75/PWM | LW-SSE 50-125/22/CWM | LW-SSE 50-125/40/PWM | LW-SSE 80-160/185/PWM | LW-SSS 25-200/30/PWM | LW-SSS 32-250/55/PWM | LW-SSS 32-250/75/PWM | LW-SSS 50-160/75/PWM | LW-SSS 80-160/110/PWM | LW-SSS 80-160/150/PWM | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SSF 32-250/55/PWM | LW-SSF 65-160/110A/PWM | LW-SSF 65-250/370/CWM | LW-SSF 80-160/150/PWM | LW-SSF 80-200/370/CWM | LW-SE4 25-160/03WC | LW-SE4 50-160/07/AWC | LW-SE4 50-200/11/PWC | LW-SE4 65-160/07/CWC | LW-SS4 50-160/11/PWC | LW-SS4 50-250/30/PWC | LW-SS4 65-160/11/PWC | LW-SF4 25-250/07/AWC | LW-SF4 25-250/07/CWC | LW-SF4 40-125/02AWC | LW-SF4 40-125/03/AWC | LW-SF4 65-160/07/AWC | CPT 75 | JMCT 80 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 653.47 € | 1 245.33 € | 628.22 € | 629.23 € | 869.61 € | 649.43 € | 6 121.61 € | 1 085.75 € | 1 251.39 € | 634.28 € | 1 112.01 € | 1 956.37 € | 5 955.97 € | 3 379.46 € | 8 452.69 € | 14 582.38 € | 2 901.73 € | 11 171.61 € | 12 648.23 € | 8 969.81 € | 14 047.08 € | 16 356.95 € | 12 358.36 € | 17 568.95 € | 14 312.71 € | 13 271.40 € | 1 318.05 € | 597.92 € | 408.04 € | 447.43 € | 466.62 € | 637.31 € | 642.36 € | 1 074.64 € | 1 192.81 € | 1 495.81 € | 1 882.64 € | 2 031.11 € | 2 135.14 € | 3 427.94 € | 3 729.93 € | 1 197.86 € | 8 967.79 € | 8 956.68 € | 9 207.16 € | 5 647.92 € | 5 843.86 € | 6 782.15 € | 2 156.35 € | 2 823.96 € | 6 334.72 € | 8 393.10 € | 5 139.89 € | 8 449.66 € | 8 537.53 € | 8 885.98 € | 6 295.33 € | 10 125.25 € | 10 125.25 € | 402.99 € | 13 598.64 € | 902.94 € | 11 942.24 € | 10 537.33 € | 13 210.80 € | 489.85 € | 367.64 € | 369.66 € | 410.06 € | 1 796.79 € | 1 764.47 € | 2 030.10 € | 2 002.83 € | 2 803.76 € | 11 624.09 € | 13 347.15 € | 19 036.48 € | 740.23 € | 749.77 € | 761.44 € | 1 439.10 € | 890.82 € | 1 080.65 € | 3 837.95 € | 1 182.46 € | 1 670.29 € | 1 920.57 € | 1 745.58 € | 3 444.50 € | 3 963.09 € | 2 101.91 € | 2 966.22 € | 4 011.87 € | 7 323.81 € | 4 597.27 € | 7 545.46 € | 830.22 € | 898.90 € | 1 309.97 € | 1 482.68 € | 1 149.38 € | 1 886.68 € | 1 648.32 € | 2 246.24 € | 2 426.02 € | 1 640.24 € | 1 673.57 € | 2 378.55 € | 125.00 € | 147.00 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 100 | 100 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 50 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 1 дм | 1 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 40 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 1 1/4 дм | 2 дм | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 100 | 50 | 150 | 150 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 50 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 25 | 32 | 32 | 50 | 80 | 80 | 25 | 25 | 65 | 65 | 80 | 80 | 25 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 25 | 25 | 40 | 40 | 65 | 1 дм | 1 дм | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | — |
| Класс изоляции: | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 16 | 23 | 48 | 28 | 30 | 55 | 41 | 330 | 70 | 28 | 17 | 19 | 42 | 160 | 86 | 262 | 330 | 112 | 380 | 440 | 270 | 397 | 513 | 317 | 600 | 234 | 350 | 51 | 16 | 17 | 18 | 18 | 27 | 29 | 42 | 47 | 56 | 85 | 85 | 101 | 195 | 209 | 97 | 407 | 407 | 412 | 282 | 287 | 305 | 150 | 175 | 176 | 403 | 285 | 404 | 525 | 290 | 298 | 300 | 300 | 14 | 410 | 31 | 495 | 515 | 590 | 22 | 14 | 19 | 16 | 61 | 48 | 62 | 64 | 90 | 34 | 1 | 236 | 20 | 21 | 23 | 76 | 30 | 38 | 148 | 40 | 84 | 101 | 86 | 146 | 169 | 94 | 130 | 157 | 296 | 203 | 297 | 23 | 29 | 42 | 35 | 31 | 81 | 47 | 105 | 105 | 70 | 70 | 85 | 9.5 | 9.7 | — |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | — |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,85 | 2,40 | 0,75 | 1,1 | 3 | 2.2 | 37 | 2.2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 26 | 9.3 | 37 | 83 | 7.5 | 67 | 83 | 52 | 110 | 130 | 52 | 130 | 93 | 60 | 2,2 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 3 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 37 | 7.5 | 11 | 37 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 37 | 22.4 | 22.4 | 0.5 | 50.1 | 1.6 | 48.2 | 35.7 | 29 | 0.75 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 2 x 1.1 | 2 x 0.75 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 | — | — | — | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 2.2 | 4 | 18.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 4 | 5.5 | 9.2 | 37 | 15 | 37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 0.9 | 3 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.17 | 0.37 | 0.75 | 0.74 | 0.59 | — |
| Напор max, м: | 25 | 42 | 19 | 15 | 20 | 21 | 23 | 88 | 19 | 204 | 37 | 14 | 59 | 157 | 42 | 180 | 441 | 28 | 226 | 278 | 126 | 157 | 186 | 76 | 147 | 91 | 72 | 225 | 12 | 24 | 34 | 39 | 79 | 11 | 67 | 89 | 111 | 146 | 168 | 124 | 237 | 253 | 22 | 293 | 301 | 316 | 190 | 215 | 250 | 43 | 50 | 169 | 212 | 134 | 218 | 176 | 192 | 133 | 64 | 58 | 6.5 | 71 | 15.2 | 48 | 30 | 16.5 | 39 | 32 | 29 | 40 | 46 | 40 | 52 | 39 | 51 | 25 | 31 | 41 | 13 | 16 | 22 | 55 | 15 | 23 | 46 | 39 | 57 | 69 | 38 | 32 | 39 | 49 | 57 | 35 | 95 | 39 | 70 | 8 | 7 | 11 | 5 | 9 | 21 | 9 | 13 | 13 | 3 | 6 | 5 | 61 | 39.5 | — |
| Напор min, м: | 19 | 26 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 68 | 11 | 72 | 15 | 4 | 18 | 71 | 11 | 80 | 162 | 10 | 63 | 77 | 74 | 77 | 82 | 20 | 81 | 39 | 36 | 108 | 6 | 11 | 14 | 15 | 38 | 4 | 34 | 44 | 57 | 74 | 84 | 67 | 133 | 123 | 13 | 213 | 221 | 236 | 114 | 135 | 170 | 16 | 26 | 101 | 142 | 80 | 158 | 94 | 97 | 65 | 50 | 46 | 1 | 67 | 3 | 32 | 2.5 | 2 | 24 | 15 | 12 | 18 | 30 | 18 | 35 | 21 | 23 | 11 | 15 | 30 | 6 | 8 | 12 | 33 | 7 | 12 | 20 | 21 | 40 | 50 | 19 | 11 | 15 | 27 | 40 | 18 | 72 | 15 | 41 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 14 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12.5 | — |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2943 | 2943 | 2815 | 2940 | 2750 | 2940 | 1460 | 970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | — |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 12.6 | 54 | 21 | 22.5 | 66 | 48 | 138 | 30 | 5.4 | 15 | 45 | 45 | 73 | 102 | 110 | 110 | 138 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 400 | 400 | 520 | 420 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 29 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 73 | 66 | 14.5 | 100 | 36 | 234 | 530 | 1044 | 4.8 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 4.8 | 9 | 9 | 24 | 84 | 138 | 39 | 42 | 45 | 50 | 72 | 84 | 222 | 25 | 24 | 25.5 | 90 | 198 | 210 | 27 | 24 | 114 | 132 | 210 | 240 | 13 | 42 | 42 | 57 | 45 | 45 | 60 | 15 | 15 | 21 | 25 | 57 | 3 | 2.4 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 3 | 7.2 | 6 | 6 | 24 | 18 | 54 | 9 | 1.8 | 6 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 11 | 11 | 3 | 25 | 7.2 | 64 | 62 | 108 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 3 | 2 | 9 | 36 | 54 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 9 | 9 | 9 | 36 | 72 | 72 | 9 | 9 | 48 | 60 | 72 | 90 | 4.5 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 24 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 24 | 0.3 | 0.6 | — |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
