Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/34N/DWF | LW-S 80-42-253DW | LW-FM 40-125/15/AWM | LW-FF4 150-250/150/PWT | LW-SGGS40M-L4CWH | LW-6Z16 09-4OSWH | LW-6Z16 10-4OSWH | LW-6Z31 02-4OSWH | LW-8Z55 18-L8WH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-8Z75 08/2A-L8WH | LW-8Z75 08-L8WH | LW-8Z95 02-L6WH | LW-8Z125 10-L8WH | LW-10Z150 03/2B-L8WH | LW-10Z150 06-L10WH | LW-1ESV04F003TV | LW-33ESV 4/1A G110TV | LW-33ESV 6/1A G150TV | G471M6V1-M50AB1 | G416R6V1-P80AA2 | G271T1M2-L40AA0 | G416R2C1-S80AA2 | G616R2C1-T102AA2 | LW-SSF 50-250/150/PWM | LW-SE4 40-250/22/PWC | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SF4 32-250/15/PWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | LW-SF4 50-160/07/AWC | LW-SF4 65-160/07/CWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 471.67 € | 3 102.72 € | 535.30 € | 5 630.75 € | 1 484.70 € | 2 080.60 € | 2 137.16 € | 1 411.98 € | 15 216.66 € | 6 910.42 € | 8 891.03 € | 9 147.57 € | 3 645.09 € | 11 709.94 € | 8 995.06 € | 14 974.26 € | 399.96 € | 2 917.89 € | 3 695.59 € | 1 215.03 € | 8 308.26 € | 1 190.79 € | 9 427.34 € | 9 799.02 € | 3 982.18 € | 1 625.09 € | 1 073.63 € | 2 395.72 € | 1 899.81 € | 1 797.80 € | 2 569.44 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 65 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 65 | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 40 | 150 | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 25 | 65 | 65 | 80 | 100 | 65 | 150 | 200 | 50 | 40 | 50 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | 300 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 107 | 36 | 391 | 45 | 56 | 57 | 27 | 300 | 200 | 260 | 260 | 102 | 434 | 270 | 154 | 17 | 177 | 229 | 45 | 340 | 45 | 450 | 460 | 174 | 65 | 29 | 110 | 72 | 71 | 85 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 4,20 | 1.5 | 15 | 4 | 7,5 | 7,5 | 3 | 83 | 37 | 37 | 45 | 15 | 75 | 45 | 110 | 0,37 | 11 | 15 | 1.5 | 27 | 2.4 | 27 | 16 | 15 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 |
| Напор max, м: | 45 | 28 | 17 | 17 | 110 | 113 | 125 | 29 | 507 | 163 | 198 | 220 | 55 | 251 | 116 | 258 | 24 | 85 | 134 | 6.5 | 24.3 | 14.4 | 28.5 | 14.5 | 67 | 20 | 7 | 20 | 13 | 7 | 5 |
| Напор min, м: | 30 | 7 | 6 | 9 | 46 | 65 | 69 | 8 | 194 | 57 | 77 | 79 | 19 | 70 | 61 | 154 | 11 | 55 | 90 | 2.5 | 2 | 1 | 7 | 1.4 | 46 | 14 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1350 | 1448 | 2720 | 1448 | 970 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 90 | 42 | 400 | 15 | 22 | 22 | 45 | 80 | 110 | 102 | 110 | 138 | 180 | 180 | 180 | 2.4 | 40 | 40 | 65 | 360 | 53 | 468 | 640 | 78 | 26 | 42 | 16.5 | 25 | 42 | 57 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 18 | 150 | 6 | 7.5 | 7.5 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 40 | 40 | 0.7 | 15 | 15 | 6.5 | 32 | 12 | 62 | 108 | 36 | 9 | 18 | 4.5 | 9 | 18 | 24 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 40 | 80 | 102 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
