Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 150-400/900/CWT | LW-8Z75 03-L6WH | LW-SE4 65-200/30/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 12 646.21 € | 4 174.33 € | 2 191.70 € |
| Ø всаса: | 200 | — | 80 |
| Ø нагнетания: | 150 | 5 дм | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | Y | F |
| Масса, кг: | 978 | 140 | 67 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 90 | 18.5 | 3 |
| Напор max, м: | 59 | 82 | 17 |
| Напор min, м: | 38 | 29 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 600 | 110 | 72 |
| Подача min, (м3/ч): | 140 | 15 | 27 |
| Температура max, ºC: | 120 | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
