Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5N/CWF | LW-CEA370/3N/CWF | LW-FM 40-125/11/AWM | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FS4 80-250/75/PWT | LW-FF4 125-315/185/PWT | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z60 03-4OSWH | LW-8Z75 03-L6WH | LW-8Z75 18-L8WH | LW-33ESV 11/1A G300TV | G213R1M2-M40AA2 | LW-SSE 50-200/92/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 486.82 € | 550.45 € | 518.13 € | 2 940.11 € | 2 030.10 € | 6 049.90 € | 882.74 € | 1 848.30 € | 4 174.33 € | 15 997.39 € | 6 608.43 € | 4 682.36 € | 2 039.34 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 100 | 150 | — | — | — | — | 65 | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 40 | 65 | 80 | 125 | 2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 65 | 80 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | 350 | — | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | H | F |
| Масса, кг: | 22 | 23 | 27 | 205 | 198 | 425 | 22 | 44 | 140 | 330 | 299 | 190 | 90 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,85 | 1.1 | 9.2 | 7.5 | 18.5 | 2,2 | 5,5 | 18.5 | 93 | 30 | 13.8 | 9.2 |
| Напор max, м: | 28 | 23 | 13 | 32 | 24 | 27 | 40 | 35 | 82 | 496 | 249 | 47 | 48 |
| Напор min, м: | 23 | 13 | 6 | 20 | 13 | 15 | 14 | 10 | 29 | 183 | 180 | 22 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2904 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 31.2 | 36 | 126 | 123 | 300 | 22 | 78 | 110 | 110 | 40 | 90 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 18 | 54 | 45 | 100 | 8 | 30 | 15 | 15 | 15 | 18 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | FPM |
