Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/2/AWF | LW-CEA370/2/CWF | LW-CEA210/4/D-VWF | LW-CA120/35/DWF | LW-CA200/33/PWF | LW-S 100-59-453DW | LW-S 50-15-251-P-2DW | LW-S 80-74-253-2DW | LW-S 65-16-253-ADW | LW-SCF65-125/40/PW | LW-FBF 125-270/750/CWT | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-8Z55 08-L6WH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-8Z55 19-L8WH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z220 04-L10WH | LW-10Z275 04-L10WH | LW-12Z420 03-L10WH | LW-15ESV08F075TV | LW-33ESV 6/1A G150TV | LW-33E 3310 F 300TV | LW-46ESV 1 G040TV | LW-46E 4607/2 F 300TV | LW-46E 4608 F 300TV | LW-66ESV 4/2A G185TV | LW-92ESV 1 G075TV | LW-92ESV 3/2A G185TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | G411R6S1-M35AA2 | LW-SSE 32-200/30/PWM | LW-SSE 40-160/30/PWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SSE 65-200/150/PWM | LW-SSF 25-160/22/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-125/40/PWM | LW-SSF 50-200/110/PWM | LW-SE4 40-200/11/PWC | LW-SE4 50-160/07/CWC | LW-SE4 50-160/11/PWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-250/15/PWC | LW-SF4 50-125/05/AWC | LW-SF4 50-250/22A/PWC | АР 100 | AP 200 | APT 200 | CSBT 150 | CS 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 418.14 € | 451.47 € | 409.05 € | 524.19 € | 519.14 € | 3 822.85 € | 995.86 € | 4 425.82 € | 1 094.84 € | 1 144.33 € | 11 929.11 € | 1 355.42 € | 7 580.05 € | 13 881.44 € | 16 157.98 € | 6 910.42 € | 12 181.61 € | 14 020.82 € | 13 656.21 € | 14 047.08 € | 18 434.52 € | 1 954.35 € | 3 695.59 € | 6 198.37 € | 1 375.62 € | 5 470.16 € | 5 647.92 € | 4 209.68 € | 2 155.34 € | 4 027.88 € | 6 644.79 € | 5 170.19 € | 947.03 € | 886.58 € | 2 510.20 € | 3 375.57 € | 1 760.43 € | 1 934.35 € | 2 040.40 € | 3 173.02 € | 1 038.28 € | 969.60 € | 1 026.16 € | 1 641.25 € | 1 641.25 € | 2 395.72 € | 1 693.77 € | 2 799.72 € | 187.86 € | 346.43 € | 338.35 € | 263.61 € | 441.37 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | 65 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 100 | 50 | 80 | 65 | 65 | 125 | 2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 32 | 40 | 65 | 65 | 25 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 2 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | H | H | H | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 21 | 18 | 19 | 25 | 154 | 37 | 141 | 42 | 62 | 851 | 34 | 210 | 300 | 300 | 200 | 110 | 396 | 512 | 397 | 570 | 99 | 229 | 285 | 106 | 285 | 298 | 243 | 148 | 248 | 388 | 160 | 38 | 32 | 90 | 135 | 71 | 87 | 91 | 175 | 34 | 29 | 33 | 70 | 70 | 110 | 71 | 116 | 18 | 27.7 | 27.7 | 19.1 | 28.3 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | NBR | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,85 | 5,90 | 1,50 | 7,40 | 1,60 | 4 | 90 | 4 | 37 | 75 | 93 | 37 | 75 | 110 | 110 | 110 | 150 | 7.5 | 15 | 30 | 4 | 30 | 30 | 18.5 | 7.5 | 18.5 | 37 | 7 | 3 | 3 | 9.2 | 15 | 2.2 | 3 | 4 | 11 | 1.1 | 0.75 | 0.9 | 0.25 | 0.12 | 1.5 | 0.55 | 1.85 | 0.74 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 19 | 19 | 25 | 49 | 42 | 20 | 14 | 40 | 13 | 25 | 75 | 75 | 222 | 450 | 538 | 163 | 199 | 162 | 170 | 157 | 146 | 111 | 134 | 231 | 24 | 165 | 199 | 100 | 29 | 74 | 133 | 12.2 | 39 | 30 | 35 | 49 | 32 | 19 | 23 | 55 | 13 | 7 | 9 | 5 | 4 | 20 | 6 | 16 | 40 | 50 | 50 | 21.5 | 14.2 |
| Напор min, м: | 11 | 11 | 19 | 29 | 26 | 3 | 4 | 10 | 4 | 12 | 37 | 29 | 79 | 170 | 207 | 57 | 110 | 66 | 79 | 77 | 71 | 61 | 90 | 154 | 11 | 89 | 123 | 53 | 14 | 33 | 65 | 2.9 | 21 | 15 | 18 | 29 | 16 | 9 | 12 | 26 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 8 | 20 | 20 | 8.8 | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1375 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 28.8 | 18 | 9 | 12.6 | 244 | 54 | 108 | 54 | 72 | 600 | 22 | 80 | 80 | 80 | 110 | 180 | 300 | 300 | 350 | 520 | 24 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 85 | 120 | 120 | 120 | 9.4 | 25 | 45 | 114 | 114 | 25.5 | 78 | 84 | 87 | 25 | 42 | 45 | 13.5 | 12 | 16.5 | 45 | 42 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 24 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 12 | 7.2 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 24 | 150 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 40 | 60 | 60 | 80 | 150 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 45 | 45 | 45 | 18 | 9 | 18 | 48 | 54 | 9 | 36 | 36 | 36 | 9 | 18 | 18 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18 | 18 | 0.18 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 85 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 140 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
