Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253DW | LW-FЕ4 65-125/11/PWT | LW-FS4 50-250/30/PWT | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z12 06-4OSWH | LW-6Z16 05-4OSWH | LW-6Z16 07-4OSWH | LW-6Z22 04-4OSWH | LW-6Z22 05-4OSWH | LW-8Z55 10-L8WH | LW-8Z55 18-L8WH | LW-8Z75 12-L8WH | LW-8Z75 13-L8WH | LW-8Z125 11-L8WH | LW-10Z150 02/2C-L6WH | LW-10Z150 03-L8WH | LW-10Z150 06/1B-L8WH | LW-10Z220 04-L10WH | LW-12Z340 02-L8WH | LW-15ESV01F011T/DV | LW-66ESV 7 G450TV | LW-66ESV 6605/1 F 300TV | LW-92ESV 4 G300TV | G213R3V4-M80AA2 | G471M6V1-M50AB1 | G471T6V2-M50AA0 | G409T6V1-M60AA0 | G410R6V1-M64AA2 | G411R6V1-P90AA2 | G411R6V2-P90AA2 | G413R6V3-P80AA2 | G416R6V1-P80AA2 | G213R3S1-M35AA2 | G213R3S2-M35AA2 | G411R6S1-M35AA2 | LW-SSE 50-250/150/PWM | LW-SSE 65-160/92/PWM | LW-SSF 80-160/110/PWM | LW-SE4 32-160/03WC | LW-SS4 50-200/11/PWC | LW-SS4 65-160/07/CWC | LW-SS4 65-250/40/PWC | LW-SF4 32-200/05/AWC | LW-SF4 40-200/11/PWC | LW-SF4 40-250/15/PWC | LW-SF4 50-160/07/AWC | LW-SF4 50-250/22/PWC | LW-SF4 50-250/22A/PWC | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | CST 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 064.44 € | 832.24 € | 1 281.69 € | 849.41 € | 1 434.20 € | 1 530.15 € | 1 757.40 € | 1 467.53 € | 1 655.39 € | 9 957.59 € | 15 216.66 € | 12 244.23 € | 12 692.67 € | 12 648.23 € | 5 502.48 € | 8 969.81 € | 13 600.66 € | 13 656.21 € | 13 506.73 € | 736.29 € | 8 111.31 € | 5 139.89 € | 6 125.65 € | 5 105.55 € | 1 215.03 € | 1 152.41 € | 1 578.63 € | 2 183.62 € | 3 574.39 € | 3 506.72 € | 4 774.27 € | 8 308.26 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 5 170.19 € | 2 840.02 € | 2 510.20 € | 4 436.07 € | 821.13 € | 1 432.18 € | 1 595.80 € | 2 490.66 € | 1 739.22 € | 1 899.81 € | 2 491.67 € | 1 797.80 € | 2 807.80 € | 2 799.72 € | 0.00 € | 437.33 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 80 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | — | 3дм |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 50 | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 65 | 80 | 32 | 50 | 65 | 65 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | — | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 107 | 49 | 97 | 23 | 36 | 22 | 45 | 39 | 43 | 240 | 300 | 320 | 320 | 440 | 146 | 270 | 143 | 512 | 350 | 25 | 388 | 285 | 294 | 190 | 45 | 45 | 64 | 79 | 170 | 170 | 200 | 340 | 191 | 191 | 160 | 139 | 90 | 206 | 20 | 43 | 37 | 98 | 82 | 72 | 102 | 71 | 116 | 116 | — | 28.3 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 1.1 | 3 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 45 | 83 | 67 | 67 | 83 | 22 | 52 | 93 | 110 | 93 | 1.1 | 45 | 30 | 30 | 18.2 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 4.6 | 7.1 | 7.1 | 11.6 | 27 | 15.9 | 14.7 | 7 | 15 | 9.2 | 11 | 0.37 | 1.1 | 0.75 | 4 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 2.2 | 1.85 | — | 1.5 |
| Напор max, м: | 24 | 6 | 20 | 58 | 68 | 62 | 88 | 54 | 68 | 282 | 507 | 229 | 356 | 278 | 63 | 126 | 248 | 170 | 100 | 13 | 197 | 134 | 117 | 35 | 6.5 | 5.5 | 8.52 | 11.7 | 14 | 12 | 14 | 24.3 | 33 | 29 | 12.2 | 67 | 35 | 32 | 8 | 11 | 5 | 20 | 12 | 13 | 17 | 7 | 18 | 16 | — | 14.2 |
| Напор min, м: | 3 | 3 | 12 | 23 | 27 | 36 | 51 | 28 | 36 | 105 | 194 | 119 | 130 | 77 | 23 | 74 | 143 | 79 | 58 | 5 | 129 | 80 | 63 | 10 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 15.5 | 11 | 2.9 | 46 | 18 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | 11 | 10 | — | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | 1350 | 1350 | 1400 | 1430 | 1410 | 1410 | 1450 | 1448 | 2900 | 2880 | 1375 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 69 | 48 | 15 | 16.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 80 | 80 | 110 | 110 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 400 | 24 | 85 | 85 | 120 | 125 | 65 | 56.5 | 82 | 149 | 165 | 146 | 219 | 360 | 104 | 102 | 9.4 | 78 | 114 | 198 | 15 | 42 | 57 | 72 | 15 | 25 | 24 | 42 | 44 | 42 | — | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 24 | 18 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | 120 | 8 | 30 | 30 | 45 | 17 | 6.5 | 18 | 18 | 18 | 30 | 27 | 28 | 32 | 18 | 18 | 18 | 36 | 48 | 72 | 4.5 | 18 | 24 | 30 | 4.5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | — | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 50 | 50 | 60 | 64 | 90 | 90 | 80 | 80 | 35 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | — | Ceramic |
