Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z55 16-L8WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | APT 200 | CSBT 150 | CS 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 13 881.44 € | 14 020.82 € | 338.35 € | 263.61 € | 441.37 € |
| Ø всаса: | — | — | 1 1/4 дм | 2 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 6 дм | 1 дм | 2 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 300 | 396 | 27.7 | 19.1 | 28.3 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 75 | 110 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 450 | 162 | 50 | 21.5 | 14.2 |
| Напор min, м: | 170 | 66 | 20 | 8.8 | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 80 | 300 | 3.6 | 24 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 10 | 60 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 50 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
