Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-6Z22 01-4OSWH | LW-6Z31 06-4OSWH | LW-8Z55 15-L8WH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-10Z150 06/2C-L8WH | LW-10Z275 04/3A-L8WH | LW-12Z420 02/2B-L8WH | LW-1ESV12F007MV | LW-15ESV01F011MV | LW-33ESV 8 G220TV | LW-46ESV 4 G150TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | LW-92ESV 5 G370TV | G413R6V2-P80AA2 | CAMT 150 | MPT 100/4 A | CSBT 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 821.13 € | 2 397.74 € | 13 369.37 € | 13 881.44 € | 13 668.33 € | 13 389.57 € | 13 572.38 € | 611.05 € | 746.39 € | 4 929.81 € | 3 640.04 € | 6 643.78 € | 6 637.72 € | 4 774.27 € | 307.00 € | 252.50 € | 263.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 2 дм | 65 | 80 | 100 | 100 | — | 1 1/2 дм | 1 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 1 1/4 дм | 1 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 23 | 54 | 280 | 300 | 122 | 723 | 234 | 27 | 32 | 272 | 231 | 330 | 384 | 200 | 24.5 | 15.6 | 19.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,1 | 7,5 | 67 | 75 | 83 | 93 | 75 | 0,75 | 1.1 | 22 | 15 | 37 | 37 | 14.4 | 1.1 | 0.74 | 1.1 |
| Напор max, м: | 20 | 13 | 87 | 422 | 450 | 231 | 142 | 81 | 73 | 13 | 185 | 100 | 184 | 146 | 16.2 | 50.7 | 45.5 | 21.5 |
| Напор min, м: | 14 | 6 | 26 | 158 | 170 | 122 | 58 | 24 | 36 | 5 | 128 | 56 | 116 | 78 | 2.5 | 25 | 18 | 8.8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1438 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 30 | 45 | 80 | 80 | 180 | 350 | 520 | 2.4 | 24 | 40 | 60 | 85 | 120 | 251 | 7.2 | 4.8 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 12 | 10 | 10 | 40 | 80 | 150 | 0.7 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | 27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
