Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/1/CWF | LW-SSF 25-200/40/PWM | LW-SE4 40-125/03WC | |
|
|
|
|
| Цена: | 436.32 € | 2 101.91 € | 814.06 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 25 | 40 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 94 | 18 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 4 | 0.37 |
| Напор max, м: | 16 | 49 | 6 |
| Напор min, м: | 8 | 27 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 27 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 9 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | FPM | FPM |
