Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z125 08-L8WH | LW-10Z220 01-L6WH | LW-22ESV10F110TV | LW-33ESV 4/2A G075TV | LW-SE4 32-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 10 148.48 € | 4 669.23 € | 2 561.36 € | 2 438.14 € | 1 366.53 € |
| Ø всаса: | — | — | 2 дм | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 6 дм | 50 | 65 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 350 | 350 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | 10 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | Y | Y | F | F | F |
| Масса, кг: | 360 | 134 | 118 | 134 | 52 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 60 | 26 | 11 | 7.5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 201 | 42 | 148 | 79 | 17 |
| Напор min, м: | 56 | 18 | 71 | 47 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 180 | 300 | 29 | 40 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 60 | 11 | 15 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | EPDM | FPM |
