Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5/AWF | LW-CEA210/5/CWF | LW-CA200/33N/P-VWF | LW-8Z55 06/2A-L6WH | LW-125ESV 7G550TV | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 381.78 € | 411.07 € | 653.47 € | 5 955.97 € | 10 959.51 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 5 дм | 125 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 8 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | F |
| Масса, кг: | 17 | 23 | 23 | 160 | 715 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 26 | 55 |
| Напор max, м: | 28 | 28 | 42 | 157 | 155 |
| Напор min, м: | 23 | 23 | 26 | 71 | 69 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 18 | 12.6 | 73 | 160 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 3 | 10 | 60 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | EPDM |
