Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/CWF | LW-CA120/35/DWF | LW-CA70/34/D-VWF | LW-CA120/33/D-VWF | PMT 80A | MDT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 318.15 € | 524.19 € | 409.05 € | 484.80 € | 150.00 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 19 | 18 | 17 | 10 | 5.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | FPM | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 0.74 | 0.37 |
| Напор max, м: | 17 | 49 | 45 | 39 | 65 | 35 |
| Напор min, м: | 10 | 29 | 30 | 21 | 18 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 9 | 4.8 | 9 | 3 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 3 | 1.8 | 3 | 0.1 | 0.3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic | Ceramic |
