Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/CWF | LW-S 65-42-253DW | LW-S 80-32-253DW | LW-S 80-42-253DW | LW-FM 32-160/15/AWM | LW-6Z12 02-4OSWH | LW-6Z16 04-4OSWH | LW-6Z16 10-4OSWH | LW-6Z22 02-4OSWH | LW-8Z55 01-L6WH | LW-8Z55 08-L6WH | LW-8Z55 17-L8WH | LW-8Z55 18-L8WH | LW-8Z75 06/2A-L6WH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z75 12-L8WH | LW-8Z75 13-L8WH | LW-8Z75 16-L8WH | LW-8Z95 02/2B-L6WH | LW-8Z125 11-L8WH | LW-10Z150 06/1B-L8WH | LW-10Z150 06-L10WH | LW-10Z220 04-L10WH | LW-12Z340 02-L8WH | LW-12Z340 02/2A-L8WH | LW-1ESV06F003MV | LW-1ESV07F003MV | LW-1ESV13F007MV | LW-1ESV15F007MV | LW-1ESV19F011MV | LW-1ESV34F022MV | LW-1ESV04F003TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-22ESV02F022TV | LW-33ESV 9 G220TV | LW-66ESV 7 G450TV | LW-66ESV 8/2A G450TV | LW-92ESV 4 G300TV | LW-92ESV 5/2A G370TV | G271T1M2-L40AA0 | LW-SSE 32-200/30/PWM | LW-SSE 40-125/15/AWM | LW-SSE 50-125/40/PWM | LW-SSE 50-160/55/PWM | LW-SSE 50-250/150/PWM | LW-SE4 32-160/03WC | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 65-160/05WC | LW-SS4 65-200/15/PWC | LW-SS4 80-200/30/PWC | LW-SS4 65-250/55/PWC | LW-SF4 32-125/02AWC | LW-SF4 32-250/07/AWC | LW-SF4 40-125/02AWC | LW-SF4 50-160/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 318.15 € | 2 112.92 € | 2 481.57 € | 3 102.72 € | 551.46 € | 958.49 € | 1 276.64 € | 2 137.16 € | 1 010.00 € | 2 789.62 € | 7 580.05 € | 14 306.65 € | 15 216.66 € | 6 135.75 € | 10 480.77 € | 12 244.23 € | 12 692.67 € | 14 582.38 € | 3 486.52 € | 12 648.23 € | 13 600.66 € | 14 974.26 € | 13 656.21 € | 13 506.73 € | 13 050.21 € | 447.43 € | 466.62 € | 637.31 € | 663.57 € | 760.53 € | 1 275.63 € | 399.96 € | 677.71 € | 854.46 € | 5 092.42 € | 8 111.31 € | 8 393.10 € | 6 125.65 € | 6 644.79 € | 1 190.79 € | 947.03 € | 749.77 € | 1 080.65 € | 1 336.23 € | 2 840.02 € | 821.13 € | 1 366.53 € | 1 374.61 € | 2 016.97 € | 2 657.31 € | 2 948.19 € | 1 641.25 € | 2 246.24 € | 1 640.24 € | 1 797.80 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 2 дм | 2 дм | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 80 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 80 | 32 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 32 | 32 | 65 | 65 | 80 | 65 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | 20 | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | H | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 107 | 106 | 107 | 34 | 21 | 33 | 57 | 26 | 80 | 210 | 300 | 300 | 185 | 280 | 320 | 320 | 330 | 103 | 440 | 143 | 154 | 512 | 350 | 250 | 18 | 18 | 27 | 26 | 33 | 49 | 17 | 31 | 40 | 266 | 388 | 403 | 294 | 388 | 45 | 38 | 21 | 38 | 51 | 139 | 20 | 52 | 32 | 50 | 62 | 85 | 70 | 99 | 70 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 4,20 | 3,20 | 4,20 | 1.5 | 1,1 | 3 | 7,5 | 2,2 | 5.5 | 37 | 75 | 83 | 30 | 52 | 67 | 67 | 83 | 11 | 83 | 93 | 110 | 110 | 93 | 75 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 0,37 | 1.1 | 2.2 | 22 | 45 | 45 | 30 | 37 | 2.4 | 3 | 1.5 | 4 | 5.5 | 15 | 0.37 | 1.1 | 0.55 | 1.5 | 3 | 5.5 | 0.12 | 0.75 | 0.17 | 0.75 |
| Напор max, м: | 17 | 28 | 24 | 28 | 25 | 22 | 50 | 125 | 26 | 28 | 222 | 480 | 507 | 156 | 261 | 229 | 356 | 441 | 47 | 278 | 248 | 258 | 170 | 100 | 90 | 34 | 39 | 79 | 91 | 117 | 209 | 24 | 14 | 28 | 207 | 197 | 212 | 117 | 133 | 14.4 | 39 | 16 | 23 | 31 | 67 | 8 | 17 | 4 | 11 | 12 | 23 | 4 | 13 | 3 | 7 |
| Напор min, м: | 10 | 7 | 3 | 7 | 11 | 8 | 28 | 69 | 12 | 10 | 79 | 185 | 194 | 66 | 112 | 119 | 130 | 162 | 18 | 77 | 143 | 154 | 79 | 58 | 43 | 14 | 15 | 38 | 43 | 56 | 101 | 11 | 6 | 12 | 143 | 129 | 142 | 63 | 65 | 1 | 21 | 8 | 12 | 15 | 46 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2720 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 90 | 90 | 90 | 24 | 16.5 | 22 | 22 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 90 | 180 | 180 | 180 | 300 | 400 | 400 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 29 | 29 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 53 | 25 | 42 | 84 | 84 | 78 | 15 | 16 | 54 | 60 | 120 | 78 | 12 | 15 | 21 | 42 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 40 | 40 | 60 | 120 | 120 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 11 | 11 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 12 | 9 | 18 | 36 | 36 | 36 | 4.5 | 4.5 | 24 | 27 | 45 | 30 | 4.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 40 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
