Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM3Z/AW | LW-CAM70/34/BWF | LW-CEA80/5/AWF | LW-CEA370/1/AWF | LW-CA120/35N/D-VWF | LW-SCF40-250/110/PW | LW-SCF100-200/220/PWBr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 268.66 € | 410.06 € | 252.50 € | 402.99 € | 646.40 € | 2 067.47 € | 2 960.31 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 40 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 40 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 15 | 12 | 15 | 18 | 115 | 200 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 0,9 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 11 | 22 |
| Напор max, м: | 20 | 45 | 30 | 16 | 49 | 81 | 48 |
| Напор min, м: | 8 | 30 | 21 | 8 | 29 | 57 | 31 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 6 | 25.8 | 9 | 24 | 192 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 10.8 | 3 | 6 | 72 |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 85 | 85 | 110 | 140 | 140 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM | EPDM |
