Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z60 04-4OSWH | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SE4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 200.79 € | 1 934.35 € | 2 113.93 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 3 дм | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 54 | 87 | 50 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 3 | 1.5 |
| Напор max, м: | 47 | 19 | 11 |
| Напор min, м: | 14 | 9 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 78 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 30 | 36 | 27 |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM | FPM |
