Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF65-125/40/PW | LW-8Z95 02-L6WH | |
|
|
|
| Цена: | 1 144.33 € | 3 645.09 € |
| Ø всаса: | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 5 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 8 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | Y |
| Масса, кг: | 62 | 102 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 15 |
| Напор max, м: | 25 | 55 |
| Напор min, м: | 12 | 19 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 72 | 138 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 22 |
| Температура max, ºC: | 140 | 30 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
