Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z46 03-4OSWH | LW-8Z95 12-L8WH | LW-10Z275 04/2A-L10WH | LW-1ESV03F003MV | LW-1ESV32F022TV | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV10F011MV | LW-3ESV11F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV16F015MV | LW-3ESV19F022MV | LW-3ESV04F003TV | LW-3ESV05F005TV | LW-5ESV08F011MV | LW-5ESV14F022MV | LW-5ESV15F022MV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV07F011T/DV | LW-22ESV06F075TV | LW-92ESV 1/1A G055TV | G413R1M1-P90AA2 | G816R3C2-T102AA2 | G272M3T1-J6AD1 | LW-SS4 32-250/11/PWC | CAB 150 | CABT 150 | MPXT 120/5 | MP 100/4 A | AP 150 | CST 400/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 849.31 € | 12 956.28 € | 14 136.97 € | 392.89 € | 1 183.72 € | 449.45 € | 646.40 € | 671.65 € | 703.97 € | 898.90 € | 926.17 € | 998.89 € | 465.61 € | 490.86 € | 735.28 € | 1 000.91 € | 1 027.17 € | 655.49 € | 694.88 € | 1 899.81 € | 1 729.12 € | 5 118.68 € | 9 945.47 € | 1 043.33 € | 1 496.82 € | 351.00 € | 342.00 € | 245.00 € | 252.50 € | 342.39 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 100 | — | — | — | 50 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 3 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 100 | 100 | 200 | 40 | 32 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 44 | 465 | 397 | 16 | 47 | 16 | 28 | 28 | 30 | 33 | 34 | 39 | 19 | 19 | 28 | 38 | 38 | 26 | 27 | 95 | 133 | 204 | 435 | 30 | 48 | 27.9 | 27.9 | 11.7 | 15.6 | 27.2 | 31.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 83 | 110 | 0,37 | 2,2 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 7.5 | 5.5 | 14.4 | 9.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.88 | 0.74 | 1.1 | 3 |
| Напор max, м: | 36 | 338 | 150 | 18 | 197 | 21 | 67 | 74 | 81 | 104 | 118 | 142 | 28 | 36 | 58 | 102 | 109 | 44 | 51 | 89 | 22 | 22.2 | 8.6 | 12 | 17 | 61 | 61 | 53 | 45.5 | 50 | 21.5 |
| Напор min, м: | 14 | 124 | 67 | 8 | 96 | 9 | 31 | 34 | 37 | 48 | 53 | 67 | 10 | 16 | 25 | 46 | 48 | 20 | 23 | 43 | 8 | 3.5 | 2 | 1.9 | 9 | 32 | 32 | 21 | 18 | 20 | 13.5 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1438 | 675 | 2750 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 60 | 138 | 350 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 29 | 120 | 290 | 620 | 14.8 | 16 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 22 | 80 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 11 | 45 | 27 | 115 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | канальное | режущее | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 102 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
