Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-250/110/PWT | LW-FBE4 65-250/55/PWT | LW-6Z31 06-4OSWH | LW-8Z75 07/2A-L6WH | LW-10Z275 01/1A-L6WH | LW-12Z340 01-L8WH | LW-12Z340 06-L12WH | LW-10ESV11F040TV | LW-33ESV 8 G220TV | G409T1M1-P90AA0 | LW-SSE 40-125/15/DWM | LW-SE4 32-125/02WC | CAMT 120 | CAMT 140 | CAB 150 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 586.71 € | 1 722.05 € | 2 397.74 € | 7 342.70 € | 4 740.94 € | 9 280.89 € | 36 209.51 € | 1 602.87 € | 4 929.81 € | 2 301.79 € | 810.22 € | 795.88 € | 185.00 € | 285.00 € | 351.00 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 65 | — | 65 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 3 дм | 5 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 40 | 65 | 100 | 40 | 32 | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 113 | 111 | 54 | 220 | 1011 | 217 | 800 | 57 | 272 | 67 | 23 | 15 | 16.5 | 17 | 27.9 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 11 | 5.5 | 7,5 | 37 | 22 | 45 | 260 | 4 | 22 | 2.8 | 1.5 | 0.25 | 0.88 | 1.1 | 1.1 |
| Напор max, м: | 68 | 22 | 87 | 177 | 34 | 50 | 306 | 121 | 185 | 9 | 16 | 5 | 55.1 | 62.5 | 61 |
| Напор min, м: | 44 | 12 | 26 | 72 | 12 | 29 | 182 | 62 | 128 | 0.5 | 8 | 2 | 23 | 28.1 | 32 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 51 | 84 | 45 | 102 | 350 | 400 | 400 | 14 | 40 | 180 | 42 | 13.5 | 4.2 | 4.2 | 5.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 27 | 12 | 15 | 80 | 120 | 120 | 5 | 15 | 29 | 18 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
