Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA120/55N/P-VWF | LW-S 100-24-453DW | LW-S 50-24-253-S-A2DW | LW-FEE 80-160/150/PWT | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FBSS 65-200/185/PWT | LW-FF4 50-160/11/PWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-6Z60 03-4OSWH | LW-10Z150 07/1B-L10WH | LW-15ESV04F040TV | LW-22ESV02F022MV | LW-33ESV 5 G150TV | LW-46E 4609 F 370TV | LW-SSS 65-160/110A/PWM | LW-SSF 65-160/55/PWM | LW-SSF 65-200/220/CWM | LW-SE4 25-250/11/PWC | LW-SE4 80-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 769.62 € | 2 454.30 € | 1 104.94 € | 2 304.82 € | 2 160.39 € | 2 627.01 € | 1 538.23 € | 760.53 € | 680.74 € | 1 107.97 € | 1 726.09 € | 1 848.30 € | 16 082.23 € | 1 202.91 € | 879.71 € | 3 530.96 € | 6 600.35 € | 3 141.20 € | 3 188.92 € | 5 579.29 € | 1 397.84 € | 2 384.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 100 | 80 | 80 | 65 | — | — | — | — | — | — | 2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 | 50 | 80 | 65 | 65 | 50 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 3 дм | 3 дм | 6 дм | 50 | 50 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 25 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 114 | 37 | 149 | 159 | 187 | 105 | 19 | 18 | 28 | 36 | 44 | 172 | 53 | 40 | 212 | 295 | 150 | 134 | 208 | 40 | 58 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 2,40 | 2,40 | 15 | 11 | 18.5 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 110 | 4 | 2.2 | 15 | 37 | 9.2 | 5.5 | 22 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 60 | 10 | 21 | 33 | 35 | 52 | 9 | 167 | 46 | 54 | 44 | 35 | 294 | 55 | 28 | 115 | 225 | 35 | 21 | 64 | 17 | 8 |
| Напор min, м: | 37 | 2 | 6 | 17 | 23 | 39 | 5 | 74 | 22 | 20 | 12 | 10 | 172 | 29 | 12 | 81 | 145 | 18 | 11 | 42 | 9 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 162 | 54 | 210 | 132 | 132 | 42 | 3 | 11 | 22 | 45 | 78 | 180 | 24 | 29 | 40 | 60 | 114 | 114 | 126 | 16 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 7.2 | 90 | 54 | 54 | 18 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | 30 | 40 | 8 | 11 | 15 | 22 | 48 | 48 | 54 | 4.5 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
