Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-24-253-2DW | LW-FE 65-125/40/PWT | LW-FS 80-200/300/CWT | LW-FS4 50-200/11/PWT | LW-FS4 65-250/55/PWT | LW-FF4 65-315/55/PWT | LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-6Z22 06-4OSWH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z75 04-L6WH | LW-8Z75 14-L8WH | LW-8Z95 07/3A-L8WH | LW-8Z95 07-L8WH | LW-8Z125 02-L6WH | LW-10Z220 01/1B-L6WH | LW-10Z220 04/2A-L8WH | LW-10Z275 03/1A-L8WH | LW-12Z420 02/2C-L8WH | LW-1ESV37F022TV | LW-1ESV12F007MV | LW-10ESV06F022MV | LW-10ESV01F007T/DV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV21F110TV | LW-92ESV 9204/2 F 300TV | G211R3S1-M35AA2 | G413R1M2-P90AA2 | LW-SE4 25-160/02WC | LW-SS4 32-250/07/CWC | CMT 164 | CMT 314 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 245.33 € | 894.86 € | 3 870.32 € | 923.14 € | 1 828.10 € | 4 139.99 € | 8 016.37 € | 1 944.25 € | 12 966.38 € | 4 754.07 € | 13 225.95 € | 9 183.93 € | 9 232.41 € | 3 674.38 € | 4 276.34 € | 12 631.06 € | 10 936.28 € | 13 271.40 € | 1 318.05 € | 611.05 € | 1 099.89 € | 623.17 € | 665.59 € | 3 040.10 € | 5 238.87 € | 4 859.11 € | 5 017.68 € | 817.09 € | 1 426.12 € | 257.55 € | 266.64 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | — | 80 | 100 | 65 | 80 | 80 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 100 | — | — | 50 | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 125 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 80 | 100 | 25 | 32 | 1 дм | 1 дм | — |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | — |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 46 | 66 | 317 | 50 | 104 | 215 | 582 | 54 | 280 | 135 | 330 | 300 | 307 | 102 | 122 | 371 | 579 | 350 | 51 | 27 | 46 | 10 | 29 | 175 | 281 | 165 | 204 | 22 | 41 | 22.5 | 23.5 | — |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | — |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 4 | 30 | 1.1 | 5.5 | 5.5 | 37 | 7,5 | 67 | 22 | 75 | 52 | 52 | 15 | 18,5 | 93 | 75 | 60 | 2,2 | 0,75 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 11 | 30 | 10 | 11.6 | 0.25 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | — |
| Напор max, м: | 19 | 17 | 60 | 11 | 22 | 22 | 38 | 82 | 395 | 109 | 373 | 182 | 196 | 49 | 35 | 162 | 111 | 72 | 225 | 73 | 67 | 11 | 22 | 241 | 104 | 18.5 | 20 | 6 | 13 | 40.5 | 55.9 | — |
| Напор min, м: | 8 | 11 | 39 | 5 | 12 | 14 | 18 | 43 | 150 | 38 | 138 | 80 | 72 | 14 | 8 | 66 | 50 | 36 | 108 | 36 | 34 | 4 | 10 | 127 | 49 | 6.5 | 4.2 | 3 | 7 | 29.5 | 41.9 | — |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 1441 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | — |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 96 | 219 | 42 | 84 | 72 | 400 | 30 | 80 | 110 | 110 | 129 | 138 | 180 | 300 | 300 | 350 | 420 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 120 | 78 | 235 | 12 | 15 | 6.6 | 7.8 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 48 | 90 | 18 | 27 | 24 | 100 | 9 | 10 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 60 | 60 | 80 | 150 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 18 | 27 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | — |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 90 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 50 | 50 | — |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | моноблок | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | — |
