Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/AWF | LW-CA70/34/D-VWF | LW-S 65-24-253DW | LW-S 65-32-253DW | LW-S 65-42-253DW | LW-CF40-125/07/AWM | LW-FE 40-250/110/PWT | LW-FE 40-250/150/PWT | LW-SCF65-200/110/PW | LW-FS 80-200/300/CWT | LW-FS 80-250/550/CWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF 100-250/300/CWT | LW-FBF 65-200/185/PWT | LW-FЕ4 50-250/22/PWT | LW-FЕ4 65-125/11/PWT | LW-FЕ4 65-160/15/PWT | LW-FS4 40-200/07/CWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-FF4 65-250/55/PWT | LW-FF4 65-315/110A/PWT | LW-FF4 80-250/40/PWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | LW-FF4 125-270/110/PWT | LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-6Z22 05-4OSWH | LW-8Z55 10/2A-L8WH | LW-8Z55 16-L8WH | LW-8Z75 06/2A-L6WH | LW-8Z75 07/2A-L6WH | LW-8Z95 06-L8WH | LW-8Z95 09-L8WH | LW-10Z150 01/1B-L6WH | LW-10Z150 04/2C-L8WH | LW-10Z150 08-L10WH | LW-10Z220 01-L6WH | LW-10Z275 01/1A-L6WH | LW-10Z275 02/2B-L6WH | LW-10Z275 02-L8WH | LW-10Z275 03/3A-L8WH | LW-10Z275 03-L8WH | LW-10Z275 04/3A-L8WH | LW-10Z275 04/2A-L10WH | LW-12Z420 02/2B-L8WH | LW-1ESV05F003MV | LW-1ESV11F005MV | LW-1ESV12F007MV | LW-1ESV22F011MV | LW-1ESV17F011T/DV | LW-3ESV02F003MV | LW-3ESV03F003MV | LW-3ESV04F003MV | LW-3ESV07F007MV | LW-3ESV09F011MV | LW-3ESV14F015MV | LW-3ESV25F022MV | LW-3ESV11F011T/DV | LW-3ESV27F030TV | LW-5ESV02F003MV | LW-5ESV05F007MV | LW-5ESV14F022MV | LW-5ESV16F022MV | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV04F005TV | LW-5ESV05F007T/DV | LW-5ESV06F011T/DV | LW-5ESV08F011T/DV | LW-5ESV11F015T/DV | LW-5ESV30F055TV | LW-15ESV01F011MV | LW-15ESV08F075TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-22ESV10F110TV | LW-33ESV 4/2A G075TV | LW-33ESV 8 G220TV | LW-33ESV 10/1A G300TV | LW-33ESV 12/2A G300TV | LW-33ESV 13/1A G300TV | LW-46ESV 6 G220TV | LW-66ESV 7/2A G370TV | LW-66ESV 7 G450TV | LW-92ESV 1 G075TV | G271M6D2-J6AB1 | G271M6D3-J6AB1 | G271T6D2-J6AA0 | G210R6D2-J7AA2 | G210R6D3-J7AA2 | G213R6D1-L10AA2 | G213R6D3-L10AA2 | G209T6V2-L65AA0 | G209T3V1-M50AA0 | G213R6V2-M50AA2 | G213R3V4-M80AA2 | G216R3V1-M80AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G218R9V4-P80AA2 | G471T6V1-M50AA0 | G471T6V2-M50AA0 | G409T6V2-M60AA0 | G409T6V1-M64AA0 | G413R6V2-P80AA2 | G416R6V1-S100AA2 | G213R6S4-M35AA2 | G213R3S3-M35AA2 | G211R3S1-M35AA2 | G211R3S2-M35AA2 | G411R6S1-M35AA2 | G213R1M1-M40AA2 | G471T1M1-M65AA0 | G409T1M3-M65AA0 | G409T1M1-P90AA0 | G409T1M2-P90AA0 | G410R1M1-P78AA2 | G410R1M2-P78AA2 | G413R1M1-P90AA2 | G209T3C2-L30AA0 | G211R3C1-M30AA2 | G213R3C1-P40AA2 | G213R3C4-P40AA2 | G216R3C1-P40AA2 | G410R2C3-P80AA2 | G411R2C1-P60AA2 | G613R2C2-S80AA2 | G416R2C1-S100AA2 | G616R3C4-V105AA2 | G620R4C3-W140AA2 | G816R3C2-T102AA2 | G272M3T1-J6AD1 | G271M6T3-J6AD1 | DFE80-160/D163EuV | LW-SSE 40-125/22/CWM | LW-SSE 40-200/75/PWM | LW-SSS 32-200/30/PWM | LW-SSS 50-160/75/PWM | LW-SSF 25-160/22/PWM | LW-SSF 25-200/30/PWM | LW-SSF 32-125/07/DWM | LW-SSF 32-125/11/DWM | LW-SSF 32-200/40/PWM | LW-SSF 50-125/40/PWM | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 50-160/11/PWC | LW-SE4 80-200/40/PWC | LW-SS4 25-250/11/PWC | LW-SS4 40-200/07/CWC | LW-SS4 40-200/11/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SS4 65-160/15/PWC | LW-SS4 65-200/30/PWC | LW-SF4 40-250/15/PWC | LW-SF4 65-160/07/AWC | CAMT 140 | CAMT 150 | CAMT 300 | INOXERT 80 | INOX 100 | INOXT 100 | MPX 100/4 | MPX 120/5 | АРT 100 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | CST 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 352.49 € | 409.05 € | 1 170.59 € | 2 064.44 € | 2 112.92 € | 691.85 € | 1 586.71 € | 2 124.03 € | 2 171.50 € | 3 870.32 € | 6 240.79 € | 1 614.99 € | 6 081.21 € | 3 747.10 € | 1 085.75 € | 832.24 € | 999.90 € | 782.75 € | 1 752.35 € | 1 967.48 € | 3 412.79 € | 4 177.36 € | 3 107.77 € | 3 377.44 € | 4 569.24 € | 8 016.37 € | 1 655.39 € | 9 965.67 € | 13 881.44 € | 6 135.75 € | 7 342.70 € | 8 362.80 € | 11 050.41 € | 3 883.45 € | 10 412.09 € | 17 399.27 € | 4 669.23 € | 4 740.94 € | 7 412.39 € | 8 788.01 € | 11 298.87 € | 11 203.93 € | 13 389.57 € | 14 136.97 € | 13 572.38 € | 428.24 € | 557.52 € | 611.05 € | 819.11 € | 707.00 € | 430.26 € | 449.45 € | 475.71 € | 574.69 € | 646.40 € | 898.90 € | 1 221.09 € | 688.82 € | 1 243.31 € | 472.68 € | 619.13 € | 1 000.91 € | 1 083.73 € | 515.10 € | 553.48 € | 602.97 € | 655.49 € | 720.13 € | 881.73 € | 1 606.91 € | 746.39 € | 1 954.35 € | 677.71 € | 2 561.36 € | 2 438.14 € | 4 929.81 € | 6 108.48 € | 6 838.71 € | 7 037.68 € | 5 026.77 € | 6 643.78 € | 8 111.31 € | 2 155.34 € | 1 113.02 € | 1 092.82 € | 1 052.42 € | 2 288.66 € | 2 288.66 € | 5 225.74 € | 5 225.74 € | 1 642.26 € | 1 675.59 € | 4 915.67 € | 5 105.55 € | 8 789.02 € | 13 598.64 € | 13 598.64 € | 1 152.41 € | 1 152.41 € | 1 529.14 € | 1 635.19 € | 4 774.27 € | 8 914.26 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 4 859.11 € | 4 859.11 € | 5 170.19 € | 4 773.26 € | 1 242.30 € | 1 539.24 € | 2 301.79 € | 2 301.79 € | 2 693.67 € | 2 693.67 € | 5 118.68 € | 1 683.67 € | 3 902.64 € | 5 870.12 € | 5 754.98 € | 8 653.68 € | 2 834.06 € | 3 748.11 € | 5 908.50 € | 8 961.73 € | 12 158.38 € | 24 807.62 € | 9 945.47 € | 1 043.33 € | 1 117.06 € | 18 481.99 € | 821.89 € | 1 439.10 € | 1 182.46 € | 1 745.58 € | 1 760.43 € | 1 975.71 € | 1 676.65 € | 1 676.65 € | 2 101.91 € | 2 040.40 € | 1 366.53 € | 1 026.16 € | 2 614.89 € | 1 534.19 € | 1 094.84 € | 1 173.62 € | 1 471.57 € | 2 187.66 € | 2 382.59 € | 2 491.67 € | 2 378.55 € | 285.00 € | 307.00 € | 321.00 € | 174.00 € | 185.00 € | 185.00 € | 237.00 € | 245.00 € | 187.86 € | 0.00 € | 437.33 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | 40 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 50 | 125 | 80 | 65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | — | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 32 | 100 | 65 | 50 | 65 | 65 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 | 125 | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 250 | 300 | 200 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 32 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 32 | 50 | 80 | 25 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 40 | 65 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | — | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 16 | 18 | 44 | 107 | 107 | 29 | 113 | 152 | 128 | 317 | 339 | 80 | 450 | 254 | 70 | 49 | 74 | 48 | 125 | 147 | 163 | 266 | 201 | 211 | 308 | 582 | 43 | 210 | 300 | 185 | 220 | 293 | 370 | 107 | 74 | 203 | 134 | 1011 | 180 | 322 | 513 | 638 | 723 | 397 | 234 | 17 | 22 | 27 | 29 | 32 | 16 | 16 | 17 | 20 | 28 | 33 | 46 | 29 | 43 | 16 | 25 | 38 | 42 | 20 | 19 | 23 | 26 | 27 | 30 | 80 | 32 | 99 | 31 | 118 | 134 | 272 | 285 | 313 | 350 | 248 | 330 | 388 | 148 | 38 | 38 | 38 | 68 | 68 | 200 | 200 | 55 | 60 | 191 | 190 | 320 | 410 | 410 | 45 | 45 | 64 | 64 | 200 | 355 | 191 | 191 | 165 | 160 | 160 | 190 | 49 | 67 | 67 | 67 | 117 | 117 | 204 | 61 | 150 | 200 | 200 | 340 | 110 | 160 | 220 | 430 | 510 | 1042 | 435 | 30 | 40 | 230 | 28 | 76 | 46 | 86 | 71 | 126 | 66 | 67 | 102 | 91 | 52 | 33 | 97 | 54 | 29 | 38 | 34 | 57 | 84 | 102 | 85 | 17 | 24.5 | 26.5 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 11.7 | 18 | — | 28.3 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | — | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 0,9 | 2,40 | 3,20 | 4,20 | 0,75 | 11 | 15 | 11 | 30 | 55 | 1.1 | 30 | 18.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.85 | 5.5 | 11 | 4 | 5.5 | 11 | 37 | 5,5 | 45 | 75 | 30 | 37 | 45 | 67 | 13 | 52 | 130 | 26 | 22 | 37 | 55 | 67 | 83 | 93 | 110 | 75 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 3 | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 1.1 | 7.5 | 1.1 | 11 | 7.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 22 | 37 | 45 | 7.5 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 5 | 5 | 16.8 | 12 | 3.2 | 3.5 | 18.4 | 18.2 | 22.4 | 48.7 | 45.2 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 14.4 | 27 | 18.2 | 14.7 | 10 | 8.2 | 7 | 18.2 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 14.4 | 3.4 | 8.2 | 18.2 | 13.8 | 22.4 | 3.8 | 7.1 | 6.7 | 27 | 23.4 | 40.1 | 9.6 | 1.2 | 1.3 | — | 2.2 | 7.5 | 3 | 7.5 | 2.2 | 3 | 0.75 | 1.1 | 4 | 4 | 1.1 | 0.9 | 4 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.55 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.74 | — | 1.5 |
| Напор max, м: | 25 | 45 | 19 | 24 | 28 | 15 | 68 | 80 | 55 | 60 | 93 | 20 | 53 | 52 | 17 | 6 | 8 | 11 | 16 | 16 | 22 | 31 | 16 | 20 | 18 | 38 | 68 | 270 | 450 | 156 | 177 | 168 | 252 | 36 | 147 | 342 | 42 | 34 | 60 | 77 | 104 | 115 | 142 | 150 | 81 | 29 | 65 | 73 | 134 | 105 | 15 | 21 | 28 | 52 | 67 | 104 | 186 | 81 | 202 | 14 | 36 | 102 | 116 | 22 | 28 | 36 | 44 | 58 | 79 | 220 | 13 | 111 | 14 | 148 | 79 | 185 | 225 | 266 | 295 | 150 | 184 | 197 | 29 | 19 | 17 | 19 | 38 | 36 | 53 | 45 | 10 | 12.5 | 39.5 | 35 | 40 | 60 | 52.5 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | 8.6 | 16.2 | 19 | 37 | 23.5 | 18.5 | 16.2 | 12.2 | 60 | 6.4 | 7.9 | 9 | 7.8 | 12.5 | 11.4 | 22.2 | 17 | 30 | 46 | 33 | 47 | 10 | 17 | 11 | 27 | 13 | 17 | 8.6 | 12 | 15.5 | 27 | 22 | 55 | 39 | 38 | 32 | 39 | 14 | 19 | 49 | 23 | 17 | 9 | 15 | 17 | 11 | 13 | 4 | 10 | 17 | 17 | 5 | 62.5 | 50.7 | 64.8 | 46.5 | 50 | 50 | 43 | 53 | 40 | — | 14.2 |
