Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGL07M-4OSWH | LW-6Z16 04-4OSWH | LW-8Z75 08/2A-L8WH | LW-5ESV30F055TV | LW-5ESV33F055TV | LW-22ESV02F022TV | LW-33ESV 5/2A G110TV | LW-92ESV 3 G220TV | LW-92ESV 6/2A G450TV | LW-SSE 65-160/110/PWM | LW-SSE 65-160/55/PWM | LW-SE4 32-250/11/PWC | LW-SE4 50-125/03WC | LW-SE4 65-160/07/AWC | LW-SS4 50-250/22A/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | LW-SF4 32-125/02AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 681.75 € | 1 276.64 € | 8 891.03 € | 1 606.91 € | 1 646.30 € | 854.46 € | 3 136.05 € | 4 769.22 € | 8 542.58 € | 2 602.47 € | 1 629.99 € | 1 366.53 € | 854.46 € | 1 372.59 € | 1 812.95 € | 1 819.01 € | 2 607.82 € | 1 641.25 € | 1 641.25 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 65 | 80 | 65 | 65 | 100 | 50 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 32 | 32 | 50 | 65 | 100 | 100 | 65 | 65 | 32 | 50 | 65 | 50 | 50 | 80 | 32 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 150 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 19 | 33 | 260 | 80 | 80 | 40 | 193 | 249 | 383 | 97 | 61 | 52 | 20 | 38 | 49 | 69 | 58 | 70 | 70 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 3 | 37 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 11 | 22 | 45 | 11 | 5.5 | 1.1 | 0.37 | 0.75 | 1.85 | 2.2 | 1.85 | 0.25 | 0.12 |
| Напор max, м: | 140 | 50 | 198 | 220 | 241 | 28 | 102 | 88 | 163 | 41 | 21 | 17 | 5 | 5 | 16 | 18 | 9 | 5 | 4 |
| Напор min, м: | 62 | 28 | 77 | 101 | 110 | 12 | 63 | 46 | 81 | 21 | 11 | 9 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 1.4 | 22 | 102 | 8.5 | 8.5 | 29 | 40 | 120 | 120 | 120 | 114 | 16 | 42 | 57 | 42 | 44 | 108 | 13.5 | 12 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.5 | 7.5 | 15 | 2.4 | 2.4 | 11 | 15 | 45 | 45 | 48 | 48 | 4.5 | 18 | 24 | 18 | 18 | 36 | 4.5 | 4.5 |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
