Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SE4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
| Цена: | 1 934.35 € | 2 113.93 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 87 | 50 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 1.5 |
| Напор max, м: | 19 | 11 |
| Напор min, м: | 9 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 78 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 27 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | FPM | FPM |
