Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z12 10-4OSWH | LW-22ESV01F011MV | |
|
|
|
| Цена: | 1 989.70 € | 692.86 € |
| Ø всаса: | — | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 50 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 49 | 33 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 115 | 14 |
| Напор min, м: | 47 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 16.5 | 29 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 11 |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM |
