Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z12 07-4OSWH | LW-SS4 40-250/11/PWC | |
|
|
|
| Цена: | 1 700.84 € | 1 728.11 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 40 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 45 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 1.1 |
| Напор max, м: | 81 | 15 |
| Напор min, м: | 33 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 16.5 | 22 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 9 |
| Температура max, ºC: | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | FPM |
