Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-59-453DW | LW-6Z12 01-4OSWH | LW-6Z12 13-4OSWH | LW-6Z16 09-4OSWH | LW-6Z46 01-4OSWH | LW-8Z75 06-L6WH | LW-33ESV 4/1A G110TV | LW-33ESV 6/1A G150TV | LW-46ESV 2/2A G055TV | LW-92ESV 6/2A G450TV | G211R3V2-M70SA2 | G411R2C2-P60AA2 | LW-SSE 65-160/110/PWM | LW-SE4 32-250/15/PWC | LW-SE4 40-250/11/PWC | LW-SF4 25-125/02/AWC | LW-SF4 50-125/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 822.85 € | 876.68 € | 2 385.62 € | 2 080.60 € | 1 067.57 € | 6 910.42 € | 2 917.89 € | 3 695.59 € | 1 770.53 € | 8 542.58 € | 3 491.57 € | 3 748.11 € | 2 602.47 € | 1 411.98 € | 1 459.45 € | 901.93 € | 1 693.77 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 80 | 100 | — | — | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 65 | 32 | 40 | 25 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 154 | 19 | 70 | 56 | 23 | 200 | 177 | 229 | 122 | 383 | 160 | 160 | 97 | 45 | 41 | 22 | 71 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,90 | 0,55 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 37 | 11 | 15 | 5,5 | 45 | 10 | 7.1 | 11 | 1.5 | 1.1 | 0.25 | 0.55 |
| Напор max, м: | 20 | 11 | 149 | 113 | 11 | 163 | 85 | 134 | 40 | 163 | 22.5 | 16 | 41 | 20 | 15 | 5 | 6 |
| Напор min, м: | 3 | 4 | 61 | 65 | 3 | 57 | 55 | 90 | 14 | 81 | 3.5 | 2.5 | 21 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 1410 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 244 | 16.5 | 16.5 | 22 | 60 | 110 | 40 | 40 | 60 | 120 | 100 | 210 | 120 | 16.5 | 22 | 11.5 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 6 | 6 | 7.5 | 24 | 15 | 15 | 15 | 22 | 45 | 18 | 28 | 48 | 4.5 | 9 | 4.5 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 60 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
