Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-210/5N/PWF | LW-CEAM-370/1N/AWF | LW-CEAM-370/3N/PWF | LW-FF4 100-250/40/PWT | CAM 110 | CAM 140 | CAM 150 | CAM 200 | CABT 150 | CABT 200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 604.99 € | 555.50 € | 611.05 € | 3 774.37 € | 172.00 € | 280.00 € | 312.00 € | 316.00 € | 342.00 € | 346.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 125 | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 100 | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 26 | 15 | 26 | 183 | 16 | 17 | 24.5 | 25.5 | 27.9 | 28.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,1 | 1,85 | 4 | 0.74 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
| Напор max, м: | 28 | 16 | 23 | 13 | 36.5 | 62.5 | 50.7 | 58.1 | 61 | 62.5 |
| Напор min, м: | 23 | 8 | 13 | 8 | 18 | 28.1 | 25 | 32.4 | 32 | 34 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 25.8 | 31.2 | 110 | 4.8 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 6.6 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 10.8 | 12 | 40 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 110 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -30 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
