Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 100-160/300/CWT | LW-FS4 125-250/110/PWT | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGS15T-L4CWH | LW-SGGS30T-L4CWH | LW-66ESV 6606/1 F 300TV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 6 017.58 € | 3 313.81 € | 760.53 € | 696.90 € | 1 107.97 € | 5 337.85 € |
| Ø всаса: | 125 | 150 | — | — | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 100 | 125 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 | 300 | 300 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 375 | 232 | 19 | 18 | 28 | 288 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 30 | 11 | 1,5 | 1,5 | 3 | 30 |
| Напор max, м: | 42 | 19 | 167 | 114 | 54 | 162 |
| Напор min, м: | 20 | 12 | 74 | 40 | 20 | 97 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 350 | 250 | 3 | 5.4 | 22 | 85 |
| Подача min, (м3/ч): | 80 | 60 | 1.2 | 1.8 | 8 | 30 |
| Температура max, ºC: | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | консольный | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM |
