Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/55N/P-VWF | LW-S 50-24-253-P-A2DW | LW-FE 40-160/30/PWT | LW-FF 80-250/550/CWT | LW-FS4 65-315/110/PWT | LW-SGGS75T-L4CWH | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 831.23 € | 1 104.94 € | 681.75 € | 8 188.07 € | 3 057.27 € | 1 938.19 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 65 | 100 | 80 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 40 | 80 | 65 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 21 | 42 | 45 | 474 | 221 | 50 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 2,40 | 3 | 55 | 11 | 7,5 |
| Напор max, м: | 61 | 21 | 29 | 93 | 35 | 190 |
| Напор min, м: | 46 | 9 | 15 | 65 | 19 | 80 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 54 | 45 | 219 | 108 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 18 | 90 | 24 | 6 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 85 | 85 | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | консольный | с удлиненным валом | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
